ƒƒCƒ„ƒ‹ƒK[ƒfƒ“ƒzƒeƒ‹
–×ÌÞÎÃÙ¼½Ãтɂ‚¢‚Ä–

‹x@Œe
[•½“ú:]
( ŽžŠÔ )


[‹x“ú:]
( ŽžŠÔ )


¡”õl
[‘S“ú] 3850 `4860 ‰~ ( 6:00`24:00 / 1.0h )
¦ÅEƒTž

¡‹xŒe’èŠzƒvƒ‰ƒ“i‘S“úOKE‘SŽºOKj
12:00`17:00‚Ü‚Å1ŽžŠÔ3000‰~
¦“yE“úEj‚Í3470‰~
¦—¿‹à‚ÍA‘S‚ăƒ“ƒo[‰¿ŠiEÅEƒTžj

¡ŠúŠÔŒÀ’è‘労ŽÓƒvƒ‰ƒ“iH24.1.10`j
‹xŒeiŒŽ`‹àj
2ŽžŠÔ/2500‰~iÅEƒTžj
3ŽžŠÔ/2980‰~iÅEƒTžj
4ŽžŠÔ/3500‰~iÅEƒTžj
¦‘S‚ăm[ƒT[ƒrƒX
¦“yE“ú‚Í500‰~UP


ƒtƒŠ[ƒ^ƒCƒ€


¡”õl
[•½“ú1•”] 3980 `5660 ‰~ ( 6:00`9:00 / 10.0h )
[•½“ú2•”] 3980 `5660 ‰~ ( 9:00`15:00 / 8.0h )
[•½“ú3•”] 3980 `5660 ‰~ ( 15:00`17:00 / 5.0h )
[•½“ú4•”] 3980 `5660 ‰~ ( 17:00`24:00 / 3.0h )
[“y1•”] 3980 `5660 ‰~ ( 6:00`12:00 / 5.0h )
[“y2•”] 3980 `5660 ‰~ ( 12:00`17:00 / 4.0h )
[“y3•”] 3980 `5660 ‰~ ( 17:00`21:00 / 3.0h )
[“úEj1•”] 3980 `5660 ‰~ ( 6:00`12:00 / 5.0h )
[“úEj2•”] 3980 `5660 ‰~ ( 12:00`17:00 / 4.0h )
[“úEj3•”] 3980 `5660 ‰~ ( 17:00`24:00 / 3.0h )
¦ã‹L‚ÍINƒ^ƒCƒ€
¦ÅEƒTž

h@”‘


¡”õl
[•½“úiŒŽ`–Øj] 7970 `10050 ‰~ ( 15:00`12:00 )
[‹à] 7970 `10050 ‰~ ( 17:00`12:00 )
[“yEj‘O] 9130 `11210 ‰~ ( 21:00`10:00 )
[“úEj1•”] 7970 `10050 ‰~ ( 17:00`12:00 )
[“úEj2•”] 7970 `10050 ‰~ ( 20:00`15:00 )
¦ÅEƒTž

‰„@’·
@ ¡”õl
[•½“ú] 930 `1040 ‰~ / 0.50h
[“yE“úEj] 1160 `1270 ‰~ / 0.50h

–ß‚é

ƒ‰ƒuƒzƒeƒ‹ƒNƒŠƒbƒv