ロイヤルガーデンホテル
*ラブホテルシステムについて*

休 憩
[平日:]
( 時間 )


[休日:]
( 時間 )


■備考
[月〜金] 3350 〜5660 円 ( 6:00〜24:00 / 1.0h )
[土・日・祝] 3690 〜6230 円 ( 6:00〜24:00 / 1.0h )


フリータイム


■備考
[月〜金1部] 5550 〜7510 円 ( 6:00〜9:00IN / 12.0h )
[月〜金2部] 5550 〜7510 円 ( 9:00〜12:00IN / 9.0h )
[月〜金3部] 5550 〜7510 円 ( 12:00〜18:00IN / 7.0h )
[月〜金4部] 5550 〜7510 円 ( 18:00〜21:00IN / 3.0h )
[土・日・祝1部] 6100 〜8260 円 ( 6:00〜9:00IN / 12.0h )
[土・日・祝2部] 6100 〜8260 円 ( 9:00〜12:00IN / 9.0h )
[土・日・祝3部] 6100 〜8260 円 ( 12:00〜15:00IN / 5.0h )
[土・日・祝4部] 6100 〜8260 円 ( 15:00〜19:00IN / 4.0h )
[日・祝5部] 6100 〜8260 円 ( 19:00〜21:00IN / 3.0h )

宿 泊


■備考
[日〜木1部] 7740 〜12130 円 ( 17:00〜12:00 )
[日〜木2部] 7740 〜12130 円 ( 20:00〜15:00 )
[日〜木3部] 7740 〜12130 円 ( 24:00〜18:00 )
[金1部] 9290 〜14560 円 ( 17:00〜11:00 )
[金2部] 9290 〜14560 円 ( 20:00〜12:00 )
[土・祝前] 10070 〜15770 円 ( 22:00〜11:00 )

延 長
  ■備考
[月〜金] 1040 〜1390 円 / 0.50h
[土・日・祝] 1280 〜1620 円 / 0.50h

戻る

ラブホテルクリップ